Alexandre Nascimento
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	157 meses 6 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				157 meses 16 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				158 meses 1 dia..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				158 meses 5 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				159 meses 6 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				 Desempenho de Alexandre
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Alexandre
										
										
													
														55º ABERTO DE TÊNIS DA SOGIPA - 4MS
														
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 10 Set à 30 Set 2012
														- 
																SD 2x6 3x6
 - 
																QV 6x4 6x3
 - 
																R16V 7x5 6x0
 - 
																R32V 6x2 7x5
 - 
																R16D 2x6 1x6
 - 
																R64V WO
 
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
														
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2012
														- 
																RRV WO
 - 
																RRV 6x2 6x3
 - 
																RRD 5x7 1x6
 - 
																RRD 2x6 3x6
 - 
																RRV 6x2 5x7 10x8
 - 
																RRV 6x3 6x4
 - 
																RRD 1x6 3x6
 - 
																RRV WO
 - 
																RRD 3x6 1x6
 - 
																RRD 4x6 4x6
 - 
																RRV 5x7 6x6 (9x6) 10x2
 - 
																RRV 6x4 6x2
 - 
																RRV 2x6 6x6 (9x6) 10x8
 
- 
																RRD WO
 - 
																RRD WO
 - 
																RRD WO
 - 
																RRV 6x3 6x2
 - 
																RRV 6x1 6x0
 - 
																RRV 6x2 6x1
 - 
																RRV 6x1 6x1
 - 
																RRV 6x0 6x1
 - 
																RRV 6x2 6x2
 

				