Antonio Chiodelli
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				97 meses 6 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2017 - MSC
																				 
																				98 meses 26 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2017 - MSC
																				 
																				100 meses 21 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2017 - MSC
																				 
																				101 meses 15 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2017 - MSC
																				 
																				101 meses 26 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2017 - MSC
																				 
																				105 meses ..
																					Inscrição no RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2017 na categoria Simples Masculino - Grupo 60
																																									 
																				105 meses 6 dias..
																					
																																									 Desempenho de Antonio
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Antonio
										
										
													
														RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2017 - MSC
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 31 Mar à 14 Nov 2017
														
- 
																RRD 7x6 1x6 3x10
- 
																RRD 1x6 3x6
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD 1x6 1x6
- 
																RRD 2x6 4x6
- 
																RRV 6x0 6x3
- 
																RRD 3x6 2x6
														RANKING DE TÊNIS DE SIMPLES NUMÉRICO DA SOGIPA 2016 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 17 Mar à 30 Nov 2016
														
- 
																RRD 6x3 3x6 8x10
- 
																RRV 7x5 4x6 10x7
- 
																RRV 6x4 3x6 10x8
- 
																RRD 3x6 1x6
- 
																RRD 6x3 6x7 (2x7) 7x10
- 
																RRD 0x6 2x6
- 
																RRD 0x6 4x6
- 
																RRD 6x7 (2x7) 3x6
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRD 5x7 4x6
- 
																RRV 6x2 6x1
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2015 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 30 Mar à 22 Nov 2015
														
- 
																RRD WO
- 
																RRD 4x6 7x6 (7x4) 3x10
- 
																RRD 1x6 5x7
- 
																RRD 0x6 3x6
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRD 1x6 3x6
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 6x4 4x6 5x10
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRD 1x6 1x6
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2014 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Mai à 01 Dez 2014
														
- 
																RRD 4x6 0x6
- 
																RRD 2x6 4x6
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRV 5x7 6x4 10x6
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 6x4 0x6 7x10
- 
																RRD 6x6 (3x8) 3x6
- 
																RRD 2x6 4x6
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2013 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 01 Dez 2013
														
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRV 6x3 3x6 13x11
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 3x6 6x4 7x10
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 6x3 3x6 9x11
- 
																RRD 2x6 7x5 5x10
- 
																RRD 1x6 1x6
- 
																RRV 6x1 6x2
														55º ABERTO DE TÊNIS DA SOGIPA - 55MB
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 10 Set à 30 Set 2012
														
- 
																R16D 1x6 1x6
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2012
														
- 
																RRV WO
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 6x1 6x6 (5x8) 8x10
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 6x1 2x6 9x11
- 
																RRD 6x3 4x6 2x10
- 
																RRD 6x2 1x6 8x10
- 
																RRV 6x4 4x6 13x11
- 
																RRD 2x6 6x4 9x11
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV 6x2 6x3
- 
																RRD 3x6 5x7
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 6x6 (5x8) 5x7
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRV 6x4 4x6 11x9
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRV 6x4 6x4
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD 3x6 6x6 (8x5) 8x10
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 2x6 5x7
- 
																RRD 3x6 1x6
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 15 Nov 2011
														
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 6x6 (1x8) 6x6 (7x5) 4x10
- 
																RRV 3x6 6x4 10x8
- 
																RRD 2x6 6x2 6x10
- 
																RRV 6x0 6x2
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 0x6 3x6
- 
																RRD 4x6 4x6
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRV 6x1 6x6 (8x3)
- 
																RRD 6x6 (8x5) 3x6 4x10
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRD 3x6 1x6
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD 5x7 4x6
- 
																RRD 6x2 0x6 6x10
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD 6x2 4x6 6x10
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRD 6x6 (2x8) 3x6
- 
																RRD 5x7 0x6
														Ranking Simples Masculino 2010 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2010
														
- 
																RRV 6x0 6x0
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 3x6 5x7
- 
																RRD 5x7 1x6
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRD 5x7 1x6
- 
																RRD 5x7 3x6
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD 3x6 0x6
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRD 5x7 4x6
- 
																RRV 3x6 7x5 10x0
- 
																RRV 6x4 6x6 (8x5)
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRV 6x4 6x3
- 
																RRV 6x2 7x5
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 3x6 1x6
- 
																RRD 6x6 (5x8) 4x6
- 
																RRV 6x0 6x4
- 
																RRD 1x6 3x6
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRV 6x2 6x2
														Ranking Simples Masculino 2009 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 30 Nov 2009
														
- 
																RRV 6x3 7x5
- 
																RRV 6x4 4x6 6x6 (8x3)
- 
																RRD 2x6 0x6
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD 6x4 3x6 5x7
- 
																RRD 3x6 5x7
- 
																RRD 0x6 3x6
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 1x6 3x6
- 
																RRD 5x7 2x6
- 
																RRD 4x6 6x4 3x6
- 
																RRV 6x6 (8x1) 6x1
- 
																RRD WO
- 
																RRV 6x2 6x3
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRD 1x6 1x6
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 0x6 4x6
											Ranking
										
										
 
				 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	