Sérgio Dornelles
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
														
								Treinador(a)
							
						
							Informações de Contato
						
						
					Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				132 meses 28 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2014 - SOGIPA - 
																				 
																				133 meses 13 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2014 - SOGIPA - 
																				 
																				134 meses 5 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2014 - SOGIPA - 
																				 
																				139 meses 17 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2014 - SOGIPA - 
																				 
																				146 meses 20 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2013 - SOGIPA - 
																				 Desempenho de Sérgio
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Sérgio
										
										
													
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2014 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 01 Mai à 01 Dez 2014
														
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 6x2 0x6 3x10
- 
																RRV WO
- 
																RRD 7x5 3x6 6x10
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRD 6x4 5x7 9x11
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRV 4x6 6x3 10x7
- 
																RRV 6x4 6x3
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2013 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 01 Dez 2013
														
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV 6x3 6x1
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV 6x0 6x2
- 
																RRV 6x1 6x2
- 
																RRV 6x4 6x2
- 
																RRV 6x0 1x6 10x4
- 
																RRV 6x0 6x2
- 
																RRV 6x2 6x1
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x4 6x1
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2012
														
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x1 6x1
- 
																RRD 0x6 6x6 (6x9)
- 
																RRV 6x2 6x6 (11x8)
- 
																RRV 6x1 7x5
- 
																RRV 6x4 6x6 (8x3)
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRD 6x4 2x6 7x10
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x3 7x5
- 
																RRV 7x5 2x6 11x9
- 
																RRV 5x7 6x4 10x8
- 
																RRV 7x5 6x3
- 
																RRD 6x4 3x6 5x10
- 
																RRV 6x3 6x2
- 
																RRD 4x6 4x6
- 
																RRV 6x1 3x6 10x8
- 
																RRD WO
- 
																RRD 5x7 3x6
- 
																RRD 5x7 4x6
- 
																RRD 6x6 (8x4) 2x6 0x10
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 15 Nov 2011
														
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x3 3x6 10x3
- 
																RRD 2x6 0x6
- 
																RRV 6x3 6x2
- 
																RRV 6x2 6x6 (8x4)
- 
																RRV 6x3 4x6 10x5
- 
																RRV 6x2 6x3
- 
																RRD 1x6 4x6
- 
																RRV 6x4 1x6 10x7
- 
																RRV 6x6 (9x4) 6x6 (7x5)
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRD 0x6 3x6
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 7x5 6x4
- 
																RRD 4x6 5x7
- 
																RRD 2x6 6x4 9x11
- 
																RRD 3x6 1x6
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRV 6x4 6x0
- 
																RRV 6x2 6x3
- 
																RRV 6x0 6x4
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRV 6x2 6x4
														15ª Copa de Tênis Dr. Carlos Rath (Duplas)  - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 10 Jan à 27 Jan 2011
														
- 
																FD 7x5 2x6 7x10
- 
																SV 6x0 6x2
- 
																QV 6x2 6x2
- 
																RRV 6x4 6x0
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRV 1x6 6x2 10x7
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRD 3x6 1x6
														Ranking Simples Masculino 2010 - SMPRO
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2010
														
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
											Ranking
										
										
 
				 
																								 
																								
 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	