Fábio Mendonça
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				169 meses 15 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
																				 
																				169 meses 26 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
																				 
																				169 meses 28 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
																				 
																				170 meses 4 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
																				 
																				170 meses 23 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
																				 Desempenho de Fábio
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Fábio
										
										
													
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 15 Nov 2011
														
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRD 6x3 2x6 5x10
- 
																RRD 6x2 1x6 3x10
- 
																RRV 1x6 6x4 10x4
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 5x7 2x6
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD 1x6 1x6
- 
																RRV WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 5x7 0x6
- 
																RRD 4x6 4x6
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRV 6x4 6x4
- 
																RRD 3x6 1x6
														Ranking Simples Masculino 2010 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2010
														
- 
																RRV 6x4 7x5
- 
																RRV 6x3 6x3
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRD 6x3 5x7 8x10
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 1x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRD 5x7 6x0 6x10
- 
																RRD 2x6 1x6
- 
																RRD 3x6 6x3 6x10
- 
																RRD 6x1 2x6 8x10
- 
																RRV 6x4 3x6 10x5
- 
																RRV 6x4 6x4
- 
																RRD 1x6 6x6 (8x11)
														Ranking Simples Masculino 2009 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 30 Nov 2009
														
- 
																RRD 0x6 0x6
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRV 6x3 6x4
- 
																RRD 0x6 1x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD 3x6 1x6
- 
																RRD 1x6 4x6
- 
																RRV 6x2 6x1
- 
																RRD 1x6 3x6
- 
																RRD 6x2 2x6 2x6
- 
																RRD 5x7 3x6
- 
																RRD 6x6 (9x7) 1x6 6x6 (2x7)
- 
																RRD 6x6 (6x9) 4x6
- 
																RRD 6x6 (8x11) 0x6
- 
																RRV 6x3 6x2
- 
																RRD 5x7 2x6
- 
																RRV 6x6 (9x3) 2x6 6x6 (7x2)
- 
																RRV 6x3 6x3
														51º Aberto de Tênis da SOGIPA - 2MS
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 23 Abr à 27 Abr 2008
														
- 
																R16D 2x6 2x6
- 
																R32V 6x2 6x1
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRD 0x6 4x6
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRD 1x6 6x6 (5x8)
- 
																RRD 3x6 6x4 3x6
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRV 6x1 6x0
- 
																RRD 2x6 4x6
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRV 4x6 6x3 7x5
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRD 0x6 5x7
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRD 2x6 4x6
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x3 7x5
														12ª Copa de Tênis Dr. Carlos Rath  - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 14 Jan à 31 Jan 2008
														
- 
																RRV 6x3 6x4
- 
																RRV 6x4 6x4
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRV 3x6 6x2 6x0
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x6 (8x1) 6x1
- 
																RRV 6x4 6x0
- 
																RRD 4x6 6x4 3x6
- 
																RRV 6x3 6x4
- 
																RRV WO
- 
																RRV 7x5 6x0
- 
																RRV 6x3 3x6 6x1
- 
																RRD 3x6 6x3 8x10
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRV 6x2 7x5
- 
																RRV 6x1 6x3
- 
																RRV 6x1 6x2
- 
																RRD 4x6 6x0 2x6
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRD 5x7 4x6
														II Copa Smash de Tênis - 2MS
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 20 Nov à 26 Nov 2006
														
- 
																R32D 2x6 1x6
- 
																R32D 2x6 1x6
														Ranking de Duplas VI etapa - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 16 Set à 16 Set 2006
														
- 
																QD 2x6 3x6
- 
																R16V 6x1 6x3
- 
																RRV 6x4 6x2
- 
																RRV 6x6 (8x3) 6x0
- 
																RRV 6x6 (8x3) 6x0
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x3 6x0
- 
																RRV 6x3 0x6 6x3
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV 6x2 7x5
- 
																RRV 6x2 7x5
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x4 6x1
- 
																RRV WO
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRV 6x1 6x2
- 
																RRV 6x1 6x1
- 
																RRD 0x6 3x6
- 
																RRD 6x2 4x6 5x7

 
				 
																								 
																								 
																								
 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	