Fernando Somenzi
 
				
							Sobre
						
						Brasil/RS
							
							
							Joga com a mão direita.
							
						Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				157 meses 13 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				 
																				157 meses 16 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				 
																				158 meses 1 dia..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				 
																				158 meses 24 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				 
																				159 meses 4 dias..
																					 lang('jogou') ?> em RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
																				 Desempenho de Fernando
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Fernando
										
										
													
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2012 - SOGIPA - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2012
														
- 
																RRD 6x6 (3x8) 3x6
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRD 4x6 6x6 (8x2) 7x10
- 
																RRV WO
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRD 2x6 6x4 2x10
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRD 0x6 3x6
- 
																RRD 3x6 5x7
- 
																RRV 6x4 2x6 12x10
														RANKING SIMPLES MASCULINO 2011 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 15 Nov 2011
														
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRV 6x3 3x6 10x8
- 
																RRD 6x3 6x6 (4x8) 11x13
- 
																RRV 7x5 6x2
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRD 6x4 6x6 (1x8) 7x10
- 
																RRV 6x2 7x5
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x4 6x3
- 
																RRD WO
- 
																RRD WO
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRD 3x6 0x6
- 
																RRV 6x3 6x1
- 
																RRD 3x6 3x6
- 
																RRD 0x6 1x6
														Ranking Simples Masculino 2010 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 05 Dez 2010
														
- 
																RRD 4x6 6x4 8x10
- 
																RRD 3x6 0x6
- 
																RRD 2x6 2x6
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRV 6x3 3x6 10x3
- 
																RRD 5x7 6x0 2x10
- 
																RRD WO
- 
																RRD 4x6 1x6
- 
																RRD 6x6 (4x8) 4x6
- 
																RRD 2x6 4x6
- 
																RRD 6x6 (8x3) 3x6 7x10
														Ranking Simples Masculino 2009 - 
														 Criado por Sogipa
														Finalizado
														Criado por Sogipa
														Finalizado
													
													Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 15 Abr à 30 Nov 2009
														
- 
																RRD 0x6 2x6
- 
																RRD 6x1 2x6 6x6 (5x8)
- 
																RRD 6x3 0x6 6x6 (10x13)
- 
																RRV 7x5 6x4
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRV 6x1 2x6 6x3
- 
																RRV 6x1 6x4
- 
																RRD 5x7 2x6
- 
																RRV 6x1 6x2
- 
																RRD 5x7 6x0 6x6 (4x8)
- 
																RRD 2x6 0x6
- 
																RRD 2x6 6x6 (2x8)
- 
																RRV 3x6 6x4 6x4
- 
																RRD 3x6 2x6
- 
																RRV 6x4 6x2
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRD 3x6 4x6
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 6x6 (3x8) 3x6
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRV 6x3 6x3
- 
																RRV WO
- 
																RRD 1x6 2x6
- 
																RRD 4x6 6x1 6x6 (4x8)
- 
																RRD 1x6 0x6
- 
																RRV 6x1 6x1
- 
																RRV 7x5 6x3
- 
																RRD 2x6 3x6
- 
																RRV 7x5 3x6 6x3
- 
																RRV 5x7 6x0 6x2
- 
																RRV 4x6 6x4 6x4
- 
																RRD 2x6 6x4 3x6
- 
																RRD 4x6 6x1 5x7
- 
																RRV 6x3 7x5
- 
																RRV WO
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRV 2x6 6x6 (8x3) 6x1
- 
																RRD 0x6 6x6 (2x8)
- 
																RRD 3x6 6x3 1x6
- 
																RRV WO
- 
																RRV 5x7 6x3 6x3
- 
																RRV 7x5 6x2
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRV 5x7 6x3 6x4
- 
																RRD 6x3 5x7 6x6 (5x8)
- 
																RRV 7x5 4x6 6x2
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRD 3x6 6x3 3x6
- 
																RRD 4x6 6x6 (4x8)
- 
																RRD 4x6 6x6 (4x8)
- 
																RRD 3x6 6x6 (11x8) 2x6
- 
																RRD 3x6 6x6 (11x8) 2x6
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRV WO
- 
																RRD 6x3 2x6 3x6
- 
																RRD 5x7 6x4 4x6
- 
																RRD 4x6 3x6
- 
																RRV 6x2 6x1
- 
																RRV 6x2 6x2
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV 6x0 6x1
- 
																RRV 6x3 6x3
- 
																RRD 4x6 2x6
- 
																RRV 6x2 6x4
- 
																RRV WO
- 
																RRV 7x5 6x4
- 
																RRV 7x5 6x4
											Ranking
										
										
 
				 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	