Bianca Jabur
 
				
							Sobre
						
						Brasil/SP
							
							
							Joga com a mão direita.
														
								Minha raquete é Wilson
							
						
							WTN - World Tennis Number
						
						|  | 35,15Simples | 
|  | 35,10Duplas | 
Linha do tempo
										Agora
													
																	 
																				11 dias 8 horas..
																					 lang('jogou') ?> em 21588 - CAMPEONATO ESTADUAL KIDS GA - CORIN - 11F-A
																				 
																				11 dias 8 horas..
																					 lang('jogou') ?> em 21588 - CAMPEONATO ESTADUAL KIDS GA - CORIN - 11F-A
																				 
																				13 dias 8 horas..
																					 lang('jogou') ?> em 21588 - CAMPEONATO ESTADUAL KIDS GA - CORIN - 11F-A
																				 
																				19 dias 8 horas..
																					 lang('jogou') ?> em 21587 - CAMPEONATO ESTADUAL INFANTOJUVENIL - GA - ATC - 12F
																				 
																				21 dias 8 horas..
																					 lang('jogou') ?> em 21587 - CAMPEONATO ESTADUAL INFANTOJUVENIL - GA - ATC - 12F
																				 Desempenho de Bianca
											
											Últ.Resultados  lang('de') ?> Bianca
										
										
													
														21588 - CAMPEONATO ESTADUAL KIDS GA - CORIN - 11F-A
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													São Paulo - São Paulo, 16 Out à 19 Out 2025
														
- 
																FD 0x6 2x6
- 
																SV 7x5 5x7 10x6
- 
																QV 6x4 6x3
														21587 - CAMPEONATO ESTADUAL INFANTOJUVENIL - GA - ATC - 12F
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													Barueri - São Paulo, 09 Out à 12 Out 2025
														
- 
																R16D 1x6 1x6
- 
																R32V 6x3 6x2
														21574 - COPA YACHT CLUB PAULISTA INFANTOJUVENIL - G2 - 12F
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													São Paulo - São Paulo, 03 Out à 05 Out 2025
														
- 
																SD 3x6 4x6
- 
																QV 6x2 6x3
														21398 - COPA PLAY TENNIS INFANTOJUVENIL G2 - MORUMBY - 12F
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													São Paulo - São Paulo, 19 Set à 21 Set 2025
														
- 
																QD 3x6 2x6
- 
																R16V 6x3 6x1
														21372 - COPA YACHT CLUB PAULISTA INFANTOJUVENIL - G2 - 12F
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													São Paulo - São Paulo, 05 Set à 08 Set 2025
														
- 
																QD 6x3 4x6 6x10
- 
																R16V 6x2 6x1
														21193 - TORNEIO ABERTO INFANTOJUVENIL INSTITUTO BRAVE - G2 - 12F
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													Jundiai - São Paulo, 29 Ago à 31 Ago 2025
														
- 
																SD 4x6 0x6
- 
																QV 6x2 6x3
- 
																R16V 6x3 6x1
														21178 - XLI TORNEIO ABERTO INFANTOJUVENIL DO CLUBE DE CAMPO DO CASTELO - G2 - 12F
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													São Paulo - São Paulo, 15 Ago à 17 Ago 2025
														
- 
																RRV 6x0 7x5
- 
																RRV 6x1 6x3
- 
																RRV 6x0 6x1
														21167 - COPA YACHT CLUB PAULISTA INFANTOJUVENIL - G2 - 12F
														 Criado por FPT (SP)
														Finalizado
														Criado por FPT (SP)
														Finalizado
													
													São Paulo - São Paulo, 08 Ago à 10 Ago 2025
														
- 
																R16D 1x6 3x6
														Campeonato Brasileiro de Tênis - Brasileirão 2025 - 11F-A
														 Criado por CBT
														Finalizado
														Criado por CBT
														Finalizado
													
													Uberlandia - Minas Gerais, 14 Jul à 30 Jul 2025
														
- 
																R16D 4x8
- 
																R32D 3x6 0x6
														Torneio Nacional Associação Esportiva São José - Juvenil e Kids - 12FD
														 Criado por CBT
														Finalizado
														Criado por CBT
														Finalizado
													
													Sao Jose Dos Campos - São Paulo, 16 Jun à 21 Jun 2025
														
- 
																FV 6x3 6x3
- 
																SV 6x1 6x1
- 
																SD 2x6 6x2 6x10
- 
																QV 6x3 6x3
- 
																QV 6x1 6x1

 
				
 
																								
 
																								 
																								 
																								 
																								 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	