Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
68
Torneios

Paginação exibindo 445 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 365,00 365,00 7 de 7 Detalhes
1 340,00 340,00 5 de 5 Detalhes
1 325,00 325,00 5 de 5 Detalhes
0 226,00 226,00 5 de 5 Detalhes
0 211,00 211,00 7 de 8 Detalhes
0 210,00 210,00 5 de 5 Detalhes
0 205,00 205,00 6 de 6 Detalhes
0 150,00 150,00 5 de 5 Detalhes
0 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
0 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
0 150,00 150,00 5 de 5 Detalhes
0 150,00 150,00 5 de 5 Detalhes
20 130,00 130,00 5 de 5 Detalhes
20 130,00 130,00 5 de 5 Detalhes
31,10
2 105,00 105,00 4 de 4 Detalhes
2 105,00 105,00 4 de 4 Detalhes
2 105,00 105,00 3 de 3 Detalhes
29,50
2 101,00 101,00 2 de 2 Detalhes
29,08
2 100,00 100,00 5 de 5 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
2 100,00 100,00 4 de 4 Detalhes
2 100,00 100,00 3 de 3 Detalhes
2 97,00 97,00 6 de 6 Detalhes
2 91,00 91,00 4 de 4 Detalhes
2 76,00 76,00 4 de 4 Detalhes
2 76,00 76,00 4 de 4 Detalhes
2 76,00 76,00 4 de 4 Detalhes
2 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
2 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
2 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
2 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
2 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
2 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
2 71,00 71,00 5 de 5 Detalhes
2 70,00 70,00 3 de 3 Detalhes
2 70,00 70,00 3 de 3 Detalhes
0 65,00 65,00 4 de 4 Detalhes
0 61,00 61,00 4 de 4 Detalhes
0 61,00 61,00 4 de 4 Detalhes
23,11
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
40º - Juliani De Barros
ID. 40989, UF: SC, Idade: 45
Associação Francisquense de Beach Tennis
0 60,00 60,00 4 de 4 Detalhes
13,77
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
29,53
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 57,00 57,00 5 de 5 Detalhes
31,57
0 55,00 55,00 3 de 3 Detalhes
0 55,00 55,00 3 de 3 Detalhes
0 55,00 55,00 3 de 4 Detalhes
0 51,00 51,00 4 de 4 Detalhes
56º - Luiz Eugênio Fiuza Vieira
ID. 209811, UF: CE, Idade: 49
Seeds Beach Tennis Treinamento Esportivo Ltda
0 50,00 50,00 3 de 3 Detalhes
0 50,00 50,00 3 de 3 Detalhes
0 50,00 50,00 3 de 3 Detalhes
0 49,00 49,00 5 de 5 Detalhes
0 46,00 46,00 3 de 3 Detalhes
0 42,00 42,00 4 de 4 Detalhes
0 42,00 42,00 5 de 5 Detalhes
0 42,00 42,00 5 de 5 Detalhes
0 41,00 41,00 4 de 4 Detalhes
0 40,00 40,00 5 de 5 Detalhes
0 37,00 37,00 5 de 5 Detalhes
0 37,00 37,00 4 de 4 Detalhes
0 37,00 37,00 5 de 5 Detalhes
29,17
0 36,00 36,00 2 de 2 Detalhes
0 35,00 35,00 3 de 3 Detalhes
0 34,00 34,00 4 de 4 Detalhes
0 34,00 34,00 4 de 4 Detalhes
0 32,00 32,00 3 de 3 Detalhes
0 31,00 31,00 3 de 3 Detalhes
0 31,00 31,00 3 de 3 Detalhes
0 31,00 31,00 3 de 3 Detalhes
0 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
0 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
22,68
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 28,00 28,00 4 de 5 Detalhes
0 28,00 28,00 4 de 4 Detalhes
0 27,00 27,00 4 de 4 Detalhes
0 27,00 27,00 4 de 4 Detalhes
0 27,00 27,00 4 de 4 Detalhes
0 26,00 26,00 5 de 5 Detalhes
0 26,00 26,00 5 de 5 Detalhes
0 26,00 26,00 3 de 3 Detalhes
0 26,00 26,00 3 de 3 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 3 Detalhes
99º - Jose Antonio Gomes Da Silva
ID. 56592, UF: TO, Idade: 40
Arena 12 Comercio de Artigos Esportivos Ltda
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 3 Detalhes
0 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
0 25,00 25,00 5 de 5 Detalhes
0 24,00 24,00 4 de 4 Detalhes
0 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
0 23,00 23,00 4 de 4 Detalhes
0 23,00 23,00 4 de 4 Detalhes
0 22,00 22,00 3 de 3 Detalhes
0 22,00 22,00 3 de 4 Detalhes
0 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
0 21,00 21,00 3 de 3 Detalhes
0 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
0 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
0 21,00 21,00 5 de 5 Detalhes
0 20,00 20,00 2 de 2 Detalhes
0 20,00 20,00 5 de 5 Detalhes
0 20,00 20,00 4 de 4 Detalhes
0 19,00 19,00 3 de 3 Detalhes
0 19,00 19,00 4 de 4 Detalhes
0 18,00 18,00 2 de 2 Detalhes
0 17,00 17,00 3 de 3 Detalhes
0 17,00 17,00 3 de 3 Detalhes
0 17,00 17,00 4 de 4 Detalhes
0 17,00 17,00 4 de 5 Detalhes
0 17,00 17,00 4 de 4 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 3 de 3 Detalhes
0 16,00 16,00 5 de 5 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 2 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
0 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
168º - Edinei Bozio
ID. 223864, UF: SC, Idade: 43
Clube Esportivo Guarani de Brusque
0 13,00 13,00 3 de 3 Detalhes
0 13,00 13,00 5 de 5 Detalhes
0 13,00 13,00 3 de 3 Detalhes
0 12,00 12,00 3 de 3 Detalhes
0 12,00 12,00 3 de 3 Detalhes
0 12,00 12,00 4 de 4 Detalhes
0 12,00 12,00 4 de 4 Detalhes
0 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
0 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
0 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
0 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
0 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
0 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
0 11,00 11,00 3 de 3 Detalhes
175º - Davi Machado Nogueira
ID. 466984, UF: CE, Idade: 43
Villa Beach Tennis Complexo Esportivo Ltda
0 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
25,30
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
32,11
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 2 de 3 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
27,03
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
102 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
0 9,00 9,00 3 de 3 Detalhes
0 9,00 9,00 3 de 3 Detalhes
0 9,00 9,00 3 de 3 Detalhes
1 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
1 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
1 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
1 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
1 8,00 8,00 3 de 3 Detalhes
1 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
1 8,00 8,00 2 de 2 Detalhes
1 8,00 8,00 3 de 4 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
1 7,00 7,00 4 de 4 Detalhes
1 7,00 7,00 4 de 4 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
1 7,00 7,00 4 de 4 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
30,38
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
29,62
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
31,02
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 3 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
25,61
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 2 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 3 de 3 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 3 de 3 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 3 de 3 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 2 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 3 de 3 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
1 5,00 5,00 2 de 4 Detalhes
1 5,00 5,00 2 de 2 Detalhes
1 5,00 5,00 2 de 2 Detalhes
1 5,00 5,00 2 de 2 Detalhes
1 5,00 5,00 2 de 2 Detalhes
1 5,00 5,00 2 de 2 Detalhes
1 5,00 5,00 2 de 2 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 2 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
20,51
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 2 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 3,00 3,00 3 de 3 Detalhes
1 3,00 3,00 3 de 3 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
27,97
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
30,84
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22,78
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes